Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
Пассивный-педорас | Кот - Дракон | 04.07.2015 - 06:48 |
Милый-у-меня-же... | Кот - Дракон | 03.07.2015 - 19:04 |
ДНР-путин-кальзаге | Кот - Дракон | 03.07.2015 - 07:10 |
Исполнитель Дра... | Кот - Дракон | 02.07.2015 - 12:54 |
Иди-Поцелую-Милый | Кот - Дракон | 01.07.2015 - 17:41 |
раз на раз | Главнее - Оптол | 29.06.2015 - 22:37 |
Ost-West | Главнее - Оптол | 29.06.2015 - 22:19 |
Шпрот | Главнее - Оптол | 29.06.2015 - 20:06 |
Smoke | Главнее - Оптол | 29.06.2015 - 19:38 |
Cowboy from hell | Лоу - Мизантроп | 29.06.2015 - 17:41 |
prospect killer | Жанка - Но Мас | 29.06.2015 - 15:30 |
диванный аналитик | Жанка - Но Мас | 29.06.2015 - 13:17 |
тощий панчер2 | ЛИОН - Алмас | 29.06.2015 - 13:08 |
Молодой | Жанка - Но Мас | 29.06.2015 - 12:52 |
8-ball | Бебека - Смайл | 29.06.2015 - 12:25 |
ПЕЛЬМЕНЬ | ПЕЛЬМЕНЬ - Ньювезер | 29.06.2015 - 12:17 |
Domkrat | Лоу - Мизантроп | 29.06.2015 - 11:35 |
Destroyer | Жанка - Но Мас | 29.06.2015 - 11:35 |
FeoFan | Главнее - Оптол | 29.06.2015 - 11:20 |
просто любитель | Идальго - Джонни | 29.06.2015 - 11:15 |
Страницы