Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
Мизантроп | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Mad Dog | Александр досрочно | 01.01.1970 - 03:00 |
Тамплиер | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Monk | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Аццкий Олежко | Александр досрочно | 01.01.1970 - 03:00 |
a_timur_kz | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Умняшка | Александр по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Alexsisus | Александр по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
cesar | Ничья | 01.01.1970 - 03:00 |
Ричард | Александр по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Bap4uK | Ничья | 01.01.1970 - 03:00 |
_Мастер_ | Бредли досрочно | 01.01.1970 - 03:00 |
rex503 | Александр по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Good_King | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
ave | Бредли досрочно | 01.01.1970 - 03:00 |
Крюк | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Wizli | Ничья | 01.01.1970 - 03:00 |
Inferno | Александр по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Endry | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
dennis | Бредли по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
Страницы