ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗИСТЫ САЙТА:
Формат послужного списка пользователя, изначально имеет такой вид: МЕТ 0-0 (0 КО)
Здесь нужно давать прогнозы так: (например, Мэйвезер (Паквиао) выиграет по очкам)
1) Вы верно предсказываете результат поединка (боксёр + исход) (прим. Мэйвезер выиграет по очкам (это прогноз, который на Ваш взгляд будет верный)), если так случилось, вы получаете победу нокаутом (прим. МЕТ 1-0 (1))
2) Вы верно предсказываете только победителя и не угадываете исход - вы получаете победу по очкам (прим. Вы предсказали Мэйвезер выиграет по очкам, а он нокаутировал Паквиао), если так случилось, Вы получаете победу по очкам: МЕТ 1-0 (0 КО).
3) Вы не угадываете победителя, соответственно и исход, получаете поражение (прим. Вы предсказываете что Мэйвезер выиграет по очкам, а исход либо Паквиао по очкам, либо Пак нокаутом выиграл), то Ваш рекорд будет иметь вид: МЕТ 0-1 (0 КО)
- миссматч (например, Владимир Кличко - Дерек Чизора). Коэф на Кличко >1,3
Вы получаете максимум по одному баллу в каждую секцию Вашего рекорда: прим. МЕТ (1-0 (1 КО), 1-0 (0 КО) или 0-1 (0 КО)))
Здесь нужно давать прогнозы так: (например, Владимир Кличко выиграет нокаутом)
1) Вы верно предсказываете результат поединка (боксёр + исход) (прим. Владимир выиграет нокаутом (это прогноз, который на Ваш взгляд будет верный)), если так случилось, вы получаете победу нокаутом (прим. МЕТ 1-0 (1))
2) Вы верно предсказываете только победителя и не угадываете исход - вы получаете поражение (прим. Вы предсказали Владимир выиграет нокаутом, а он выиграл по очкам у Чизоры), если так случилось, Вы получаете поражение: МЕТ 0-1 (0 КО).
3) Вы не угадываете победителя, соответственно и исход, получаете поражение (прим. Вы предсказываете что Владимир выиграет по очкам (или нокаутом), а исход либо Чизора по очкам, либо он нокаутом выиграл), то Ваш рекорд тоже будет иметь вид: МЕТ 0-1 (0 КО)
Для юзеров с изощренной фантазией будет ещё один вид прогноза.
Архиточный прогноз (Ап). (Вы получаете по 5 баллов (за один бой: МЕТ 5-0 (5))! в секцию побед и нокаутов Вашего рекорда и 1 бал МЕТ 0-1 (0), в случае, если не угадали)
Если Вы точно угадаете счёт, к примеру Вы говорите (имя (фамилия) боксёра) Кличко (исход) выигрывает по очкам у Чизоры и указываете (счёт) (например 120-108). Если Ваш счёт совпадёт минимум со счётом минимум двух судей, Вы выиграли. (один судья ничего решать не будет, Лидерман тоже не в счёт).
Счёт cудей будет определяющим дже в очень противоречивых боях, где одного бойца откровенно ограбили. Мы ориентируемся только на boxrec.com
Так же можно давать прогноз на нокаут в раунде, в случае если Вы угадываете, получаете 5 баллов (за один бой) МЕТ 5-0 (5))! в секцию побед и нокаутов Вашего рекорда и 1 балл МЕТ 0-1 (0), в случае, если не угадали)
- количество выиграных минитурнирчиков, которые проводятся в рамках темы "Рейтинг прогнозистов".
Уточнения:
1) Если в бою посчитали ничью, мы этот бой игнорируем, не в актив, не в пасив он не идёт - его как бы не было.
2) TD, техническое решение будет расцениватся как победа по очкам.
3) Дисквалификация (DQ) будет приравниватся к дорочному поражению.
4) Если бой заканчивается отказом между раундами, то окончанием боя считается тот раунд, на который выходили боксёры.
Уточнения по расстановке мест в рейтинге (указано в приоритетном порядке):
1. Разница между победами и поражениями. Чем разница больше, тем юзер выше.
2. Если разница одинаковая, выше в рейтинге будет стоять тот юзер, который большее количество боев спрогнозировал, например, юзер с рекордом 10-5 (7КО), будет стоять выше чем юзер с рекордом 5-0 (5КО).
3. Если разница и количество боев на которые даны прогнозы одинаково, третим будет идти большое количество "нокаутов", например юзер с рекордом 10-6 (9КО), будет стоять выше нежели юзер с рекордом 10-6 (8КО).
Давая прогноз на следующий уикэнд, вы автоматом подтверждаете правильность подсчёта своего рекорда за предыдущий уикэнд.
Как привильно давать прогноз.
Сообщение с прогнозами желательно должно быть одно и редактировать вы его можете сколько угодно пока я не закрою ветку.
Нельзя давать прогноз на две и три недели вперёд. Такие прогнозы считатся не будут. Считаются только те, которые были написаны после мною анонсированых боев.
Рейтинг прогнозистов FightNews.ru 2010 года
Общий рейтинг прогнозистов FightNews.ru (обновляется время от времени)
Комментарии: 104
Первые итоги... Метьюс выиграл решением, Карл проиграл нокаутом(выигрывая бой вчистую... более тупых сливов я ещё не видел, Матиссе выиграл нокаутом... Шоу в Германии было отменено.
MET 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
Бульдог 0-0 (0КО) + 2-1 (1КО) = 2-1 (1КО)
cesar 0-0 (0КО) + 2-1 (1КО) = 2-1 (1КО)
golden1992 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
Arturo 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
Math 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
rapid 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
РЕЙТИНГ ПРОГНОЗИСТОВ: суббота, 12 ноября
Результаты уик-энда.
Chris Arreola W TKO1 Joey Abell
Julio Cesar Chavez Jr W UD10 Billy Lyell
Devon Alexander L TD10 Timothy Bradley
Nkosinathi Joyi NC3 (боя как бы не было) Katsunari Takayama
Nehomar Cermeno L SD12 Victor Terrazas
Результаты.. первые цифры предыдущий уик-энд (если он был (если нет, то автоматом стоит 0-0 (0КО))), вторая за этот. Расположены в свободном порядке.
Kosmaster 0-0 (0КО) + 2-0 (2КО) = 2-0 (2КО)
Бульдог 2-1 (1КО) + 2-2 (2КО) = 4-3 (3КО)
golden1992 1-0 (1КО) + 1-1 (1КО) = 2-1 (2КО)
iron 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
Destroyer 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
SANSEI KHARKOV 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
dennis 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
West3 0-0 (0КО) + 2-1 (2КО) = 2-1 (2КО)
rav71 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
Arturo 1-0 (1КО) + 1-2 (1КО) = 2-2 (2КО)
Math 1-0 (1КО) + 1-2 (1КО) = 2-2 (2КО)
Tip Top 0-0 (0КО) + 2-2 (2КО) = 2-2 (2КО)
idalgo 0-0 (0КО) + 2-2 (2КО) = 2-2 (2КО)
Крюгер 0-0 (0КО) + 2-2 (2КО) = 2-2 (2КО)
mindhunter77 0-0 (0КО) + 2-2 (2КО) = 2-2 (2КО)
Engry 0-0 (0КО) + 1-1 (1КО) = 1-1 (1КО)
Борода 0-0 (0КО) + 1-1 (1КО) = 1-1 (1КО)
Гроссвыметатель 0-0 (0КО) + 1-1 (0КО) = 1-1 (0КО)
MET 2-1 (2КО) + 1-3 (1КО) = 3-4 (3КО)
BazZz 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Zero Gravity 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Firevolf 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Тим 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Referee 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Mad Dog 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
Mystic Rabbit 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
MANFRIDI 0-0 (0КО) + 0-1 (0КО) = 0-1 (0КО)
SGD 0-0 (0КО) + 0-1 (0КО) = 0-1 (0КО)
Сержант 0-0 (0КО) + 0-1 (0КО) = 0-1 (0КО)
rapid 1-0 (1КО) + 1-4 (1КО) = 2-4 (2КО)
Dabj 0-0 (0КО) + 1-3 (1КО) = 1-3 (1КО)
Паха 0-0 (0КО) + 1-3 (1КО) = 1-3 (1КО)
Кость 0-0 (0КО) + 0-2 (0КО) = 0-2 (0КО)
Кресный отец 0-0 (0КО) + 0-3 (0КО) = 0-3 (0КО)
Ball 0-0 (0КО) + + 0-3 (0КО) = 0-3 (0КО)
Maximus 0-0 (0КО) + + 0-3 (0КО) = 0-3 (0КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано)
Kosmaster 2-0 (2КО)
Sergio Mora L SD10 Bryan Vera, конкурентный
Луис Франко W SD10 Леонило Миранда, мисматч
Tomas Rojas W UD12 Nobuo Nashiro , конкурентный
Rigoberto Alvarez L UD12 Austin Trout, конкурентный
MET 3-4 (3КО) + 2-0 (2КО) = 5-4 (5КО)
cesar 4-2 (3КО) + 0-1 (0КО) = 4-3 (3КО)
SANSEI KHARKOV 2-1 (2КО) + 1-1 (1КО) = 3-2 (3КО)
Destroyer 2-1 (2КО)
West3 2-1 (2КО)
Kosmaster 2-0 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-1 (2КО)
rav71 1-0 (1КО)
idalgo 2-2 (2КО) + 2-2 (2КО) = 4-4 (4КО)
Бульдог 4-3 (3КО) + 0-1 (0КО) = 4-4 (3КО)
golden1992 2-1 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-2 (2КО)
iron 2-1 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-2 (2КО)
dennis 2-1 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-2 (2КО)
mindhunter77 2-2 (2КО)
Tip Top 2-2 (2КО)
Engry 1-1 (1КО)
Борода 1-1 (1КО)
SGD 0-1 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-1 (1КО)
Arturo 2-2 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-3 (2КО)
Math 2-2 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-3 (2КО)
Zero Gravity 1-2 (1КО) 1-1 (1КО) = 2-3 (2КО)
Крюгер 2-2 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-3 (2КО)
Паха 1-3 (1КО) + 1-0 (0КО) = 2-3 (1КО)
Firevolf 1-2 (1КО)
Referee 1-2 (1КО)
Mystic Rabbit 1-2 (1КО)
Гроссвыметатель 1-1 (0КО) + 0-1 (0КО) = 1-2 (0КО)
Dabj 1-3 (1КО)
BazZz 1-2 (1КО) + 0-1 (0КО) = 1-3 (1КО)
Тим 1-2 (1КО) + 0-1 (0КО) = 1-3 (1КО)
Mad Dog 1-2 (1КО) + 0-1(0КО) = 1-3 (1КО)
MANFRIDI 0-1 (0КО) + 0-1(0КО) = 0-2 (0КО)
Сержант 0-1 (0КО) + 0-1 (0КО) = 0-2 (0КО)
Кость 0-2 (0КО)
rapid 2-4 (2КО) + 0-1 (0КО) = 2-5 (2КО)
Ball 0-3 (0КО) + 1-1 (1КО) = 1-4 (1КО)
Maximus 0-3 (0КО)
Кресный отец 0-3 (0КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано)
cesar 4-3 (3КО)
SANSEI KHARKOV 3-2 (3КО)
Destroyer 2-1 (2КО)
West3 2-1 (2КО)
Kosmaster 2-1 (2КО)
rav71 1-0 (1КО)
idalgo 4-4 (4КО)
Бульдог 4-4 (3КО)
Eddie Chambers W UD12 Derric Rossy, мисматч
Рико Рамос W UD10 Алехандро Вальдез, мисматч
Omar Andres Narvaez W UD12 Victor Zaleta, мисматч
Steve Cunningham W UD12 Enad Licina, мисматч
Yoan Pablo Hernandez W ТКО7 Steve Herelius, мисматч
Arthur Abraham W TKO2 Stjepan Bozic, мисматч
Destroyer 2-1 (2КО) + 5-0 (5КО) = 7-1 (7КО)
idalgo 4-4 (4КО) + 5-1 (5КО) = 9-5 (9КО)
SANSEI KHARKOV 3-2 (3КО) + 4-1 (4КО) = 7-3 (7КО)
Kosmaster 2-1 (2КО) + 3-0 (3КО) = 5-1 (5КО)
cesar 4-3 (3КО) + 3-1 (3КО) = 7-4 (6КО)
iron 2-2 (2КО) + 4-1 (4КО) = 6-3 (6КО)
mindhunter77 2-2 (2КО) + 4-1 (4КО) = 6-3 (6КО)
Mad Dog 1-3 (1КО) + 5-0 (5КО) = 6-3 (6КО)
Math 2-3 (2КО) + 4-0 (4КО) = 6-3 (6КО)
Arturo 2-3 (2КО) + 4-0 (4КО) = 6-3 (6КО)
Firevolf 1-2 (1КО) + 4-0 (4КО) = 5-2 (5КО)
Zero Gravity 2-3 (2КО) + 4-1 (4КО) = 6-4 (6КО)
Крюгер 2-3 (2КО) + 4-1 (4КО) = 6-4 (6КО)
dennis 2-2 (2КО) + 3-1 (3КО) = 5-3 (5КО)
golden1992 2-2 (2КО) + 2-0 (2КО) = 4-2 (4КО)
Andre 0-0 (0КО) + 3-1 (3КО) = 3-1 (3КО)
rav71 1-0 (1КО) + 1-0 (1КО) = 2-0 (2КО)
MET 5-4 (5КО) + 2-2 (2КО) = 7-6 (7КО)
West3 2-1 (2КО)
Бульдог 4-4 (3КО)
Tip Top 2-2 (2КО) + 2-2 (2КО) = 4-4 (4КО)
Engry 1-1 (1КО)
Борода 1-1 (1КО) + 2-1 (2КО) = 3-2 (3КО)
SGD 1-1 (1КО) + 2-0 (2КО) = 3-1 (3КО)
Паха 2-3 (1КО) + 2-3 (2КО) = 4-6 (3КО)
Referee 1-2 (1КО) + 2-1 (2КО) = 3-3 (3КО)
Mystic Rabbit 1-2 (1КО) + 2-1 (2КО) = 3-3 (3КО)
Гроссвыметатель 2-2 (1КО)
Dabj 1-3 (1КО)
BazZz 1-3 (1КО) + 2-0 (2КО) = 3-3 (3КО)
Тим 1-3 (1КО) + 3-1 (3КО) = 4-4 (4КО)
MANFRIDI 0-2 (0КО) + 3-1 (3КО) = 3-3 (3КО)
Сержант 0-2 (0КО) + 2-3 (2КО) = 2-5 (2КО)
Кость 0-2 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-4 (1КО)
rapid 2-5 (2КО) + 3-1 (3КО) = 5-6 (5КО)
Ball 1-4 (1КО) + 3-1 (3КО) = 4-5 (4КО)
Maximus 0-3 (0КО) + 3-0 (3КО) = 3-3 (3КО)
Кресный отец 0-3 (0КО) + 3-2 (3КО) = 3-5 (3КО)
Badr Hari 0-0 (0КО) + 1-0 (1КО) = 1-0 (1КО)
сила митрич 0-0 (0КО) + 0-3 (0КО) = 0-3 (0КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано), я тоже ещё перепроверю.
idalgo 9-5 (9КО)
SANSEI KHARKOV 7-3 (7КО)
Kosmaster 5-1 (5КО)
cesar 7-4 (6КО)
Jan Zaveck W КО5 Paul Delgado, мисматч
Shawn Porter W UD10 Anges Adjaho, мисматч
Fernando Guerrero W UD10 Derrick Findley, мисматч
Felix Sturm W ТКО7 Ronald Hearns, мисматч
Fernando Montiel L ТКО2 Nonito Donaire, конкурентный
Mike Jones W UD12 Jesus Soto Karass, конкурентный
cesar 7-4 (6КО) + 6-0 (5КО) = 13-4 (11КО)
idalgo 9-5 (9КО) + 5-1 (5КО) = 14-6 (14КО) (пока Кирилл не скажет время редактирования поста)
Destroyer 7-1 (7КО) + 3-1 (3КО) = 10-2 (10КО)
iron 6-3 (6КО) + 5-1 (4КО) = 11-4 (10КО)
SANSEI KHARKOV 7-3 (7КО) + 4-1 (3КО) = 11-4 (10КО)
Andre 3-1 (3КО) + 5-0 (4КО) = 8-1 (7КО)
Zero Gravity 6-4 (6КО) + 5-1 (4КО) = 11-5 (10КО)
Kosmaster 5-1 (5КО) + 3-1 (3КО) = 8-2 (8КО)
MET 7-6 (7КО) + 5-1 (4КО) = 12-7 (11КО)
Arturo 6-3 (6КО) + 3-1 (3КО) = 9-4 (9КО)
Firevolf 5-2 (5КО) + 4-2 (4КО) = 9-4 (9КО)
Дальше в свободном порядке
mindhunter77 6-3 (6КО) + 2-4 (2КО) = 8-7 (8КО)
Mad Dog 6-3 (6КО) + 3-2 (3КО) = 9-5 (9КО)
Math 6-3 (6КО) + 3-1 (2КО) = 9-4 (8КО)
Крюгер 6-4 (6КО) + 2-4 (1КО) = 8-8 (7КО)
dennis 5-3 (5КО) + 2-1 (1КО) = 7-4 (6КО)
golden1992 4-2 (4КО) + 3-1 (2КО) = 7-3 (6КО)
rav71 2-0 (2КО)
West3 2-1 (2КО)
Бульдог 4-4 (3КО)
Tip Top 4-4 (4КО) + 5-1 (5КО) = 9-5 (9КО)
Engry 1-1 (1КО) + 1-0 (1КО) = 2-1 (2КО)
Борода 3-2 (3КО)
SGD 3-1 (3КО) + 1-1 (1КО) = 4-2 (4КО)
Паха 4-6 (3КО) + 3-1 (3КО) = 7-7 (6КО)
Referee 3-3 (3КО) + 3-1 (2КО) = 6-4 (5КО)
Mystic Rabbit 3-3 (3КО) + 2-1 (1КО) = 5-4 (4КО)
Гроссвыметатель 2-2 (1КО) + 3-1 (3КО) = 5-3 (4КО)
Dabj 1-3 (1КО)
BazZz 3-3 (3КО) + 1-1 (0КО) = 4-4 (3КО)
Тим 4-4 (4КО) + 4-1 (3КО) = 8-5 (7КО)
MANFRIDI 3-3 (3КО) + 2-1 (2КО) = 5-4 (5КО)
Сержант 2-5 (2КО) + 3-2 (2КО) = 5-7 (4КО)
Кость 1-4 (1КО) + 2-0 (1КО) = 3-4 (2КО)
rapid 5-6 (5КО) + 3-2 (2КО) = 8-8 (7КО)
Ball 4-5 (4КО) + 4-2 (4КО) = 8-7 (8КО)
Maximus 3-3 (3КО) + 5-1 (4КО) = 8-4 (7КО)
Кресный отец 3-5 (3КО)
Badr Hari 1-0 (1КО) + 1-1 (0КО) = 2-1 (1КО)
сила митрич 0-3 (0КО) + 2-1 (1КО) = 2-4 (1КО)
NickKiev 0-0 (0КО) + 3-1 (3КО) = 3-1 (3КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано), я тоже ещё перепроверю каждого (но не сегодня).
2. idalgo 14-6 (14КО)
3. Destroyer 10-2 (10КО)
4. iron 11-4 (10КО), SANSEI KHARKOV 11-4 (10КО)
5. Andre 8-1 (7КО)
6. Zero Gravity 11-5 (10КО)
7. Kosmaster 8-2 (8КО)
8. MET 12-7 (11КО)
9. Arturo 9-4 (9КО), Firevolf 9-4 (9КО)
10. Math 9-4 (8КО)
James Toney W UD10 Damon Reed, мисматч
Juan Carlos Burgos W ТКО2 Frankie Archuleta, мисматч
Maxim Vlasov L UD10 Isaac Chilemba, конкурентный
Antonio DeMarco W UD12 Reyes Sanchez, мисматч
Miguel Acosta L КО10 Brandon Rios, конкурентный
Миранда - Диале я не считал, ибо не было котировок.
idalgo 14-6 (14КО)
cesar 13-4 (11КО) + 1-2 (1КО) = 14-6 (12КО)
iron 11-4 (10КО) + 2-2 (2КО) = 13-6 (12КО)
SANSEI KHARKOV 11-4 (10КО) + 2-3 (2КО) = 13-7 (12КО)
Zero Gravity 11-5 (10КО) + 2-3 (2КО) = 13-8 (12КО)
MET 12-7 (11КО) + 1-1 (1КО) = 13-8 (12КО)
Destroyer 10-2 (10КО) + 0-3 (0КО) = 10-5 (10КО)
Andre 8-1 (7КО) + 1-3 (1КО) = 9-4 (8КО)
Kosmaster 8-2 (8КО) + 1-3 (1КО) = 9-5 (9КО)
Tip Top 9-5 (9КО)
golden1992 7-3 (6КО)
Arturo 9-4 (9КО) + 1-4 (1КО) = 10-8 (10КО)
Firevolf 9-4 (9КО) + 0-2 (0КО) = 9-6 (9КО)
mindhunter77 8-7 (8КО)
Mad Dog 9-5 (9КО) + 1-2 (1КО) = 10-7 (10КО)
Math 9-4 (8КО) + 1-4 (1КО) = 10-8 (9КО)
Крюгер 8-8 (7КО) + 3-2 (3КО) = 11-10 (10КО)
dennis 7-4 (6КО) + 1-4 (1КО) = 8-8 (7КО)
rav71 2-0 (2КО)
West3 2-1 (2КО)
Бульдог 4-4 (3КО)
Engry 2-1 (2КО)
Борода 3-2 (3КО)
SGD 4-2 (4КО) + 0-2 (0КО) = 4-4 (4КО)
Паха 7-7 (6КО)
Referee 6-4 (5КО) + 0-1 (0КО) = 6-5 (5КО)
Mystic Rabbit 5-4 (4КО)
Гроссвыметатель 5-3 (4КО) + 2-2 (1КО) = 7-5 (5КО)
Dabj 1-3 (1КО)
BazZz 4-4 (3КО)
Тим 8-5 (7КО) + 0-1 (0КО) = 8-6 (7КО)
MANFRIDI 5-4 (5КО) + 1-1 (1КО) = 6-5 (6КО)
Сержант 5-7 (4КО)
Кость 3-4 (2КО) + 0-1 (0КО) = 3-5 (2КО)
rapid 8-8 (7КО) + 1-4 (1КО) = 9-12 (8КО)
Ball 8-7 (8КО) + 1-2 (1КО) = 9-9 (9КО)
Maximus 8-4 (7КО) + 1-4 (1КО) = 9-8 (8КО)
Кресный отец 3-5 (3КО) + 2-3 (2КО) = 5-8 (5КО)
Badr Hari 2-1 (1КО)
сила митрич 2-4 (1КО)
NickKiev 3-1 (3КО) + 1-2 (1КО) = 4-3 (4КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано), я тоже ещё перепроверю каждого.
1. idalgo 14-6 (14КО)
2. cesar 14-6 (12КО)
3. iron 13-6 (12КО)
4. SANSEI KHARKOV 13-7 (12КО)
5. Zero Gravity 13-8 (12КО), MET 13-8 (12КО)
6. Destroyer 10-5 (10КО)
7. Andre 9-4 (8КО)
8. Kosmaster 9-5 (9КО), Tip Top 9-5 (9КО)
9. golden1992 7-3 (6КО)
10. Mad Dog 10-7 (10КО)
Otis Griffin L SD12 Yusaf Mack, мисматч
Ismayl Syllakh W UD10 Yordanis Despaigne, конкурентный
Vicente Escobedo W UD10 Walter Estrada, мисматч
Saul Alvarez W UD12 Matthew Hatton, мисматч
Zab Judah W ТКО7 Kaizer Mabuza, конкурентный
Понсе де Леон L UD12 Андриен Бронер, конкурентный
cesar 14-6 (12КО) + 2-1 (1КО) = 16-7 (13КО)
iron 13-6 (12КО) + 2-1 (1КО) = 15-7 (13КО)
idalgo 14-6 (14КО)
MET 13-8 (12КО) + 3-1 (2КО) = 16-9 (14КО)
SANSEI KHARKOV 13-7 (12КО) + 2-2 (2КО) = 15-9 (14КО)
Destroyer 10-5 (10КО) + 2-1 (0КО) = 12-6 (10КО)
Andre 9-4 (8КО)
Zero Gravity 13-8 (12КО) + 1-2 (1КО) = 14-10 (13КО) (Мака на считал, ибо прогноз дан после того как бой закончился)
Mad Dog 10-7 (10КО) + 2-1 (1КО) = 12-8 (11КО)
Kosmaster 9-5 (9КО) + 2-2 (1КО) = 11-7 (10КО)
Tip Top 9-5 (9КО) + 1-1 (0КО) = 10-6 (9КО)
golden1992 7-3 (6КО) + 1-1 (1КО) = 8-4 (7КО)
Arturo 10-8 (10КО) + 2-1 (1КО) = 12-9 (11КО)
Firevolf 9-6 (9КО) + 2-3 (2КО) = 11-9 (11КО)
mindhunter77 8-7 (8КО) + 1-2 (0КО) = 9-9 (8КО)
Math 10-8 (9КО) + 2-1 (1КО) = 12-9 (10КО)
Крюгер 11-10 (10КО) + 2-2 (1КО) = 13-12 (11КО)
dennis 8-8 (7КО) + 3-1 (2КО) = 11-9 (9КО)
rav71 2-0 (2КО)
West3 2-1 (2КО) + 1-1 (0КО) = 3-2 (2КО)
Бульдог 4-4 (3КО) + 2-1 (2КО) = 6-5 (5КО)
Engry 2-1 (2КО)
Борода 3-2 (3КО) + 1-2 (0КО) = 4-4 (3КО)
SGD 4-4 (4КО) + 0-2 (0КО) = 4-6 (4КО) Силлах не принят, ибо прогноз дан после того как бой был закончен.
Паха 7-7 (6КО)
Referee 6-5 (5КО) + 2-1 (1КО) = 8-6 (6КО)
Mystic Rabbit 5-4 (4КО)
Гроссвыметатель 7-5 (5КО) + 1-2 (0КО) = 8-7 (5КО)
Dabj 1-3 (1КО)
BazZz 4-4 (3КО) + 1-2 (0КО) = 5-6 (3КО)
Тим 8-6 (7КО)
MANFRIDI 6-5 (6КО) + 2-1 (1КО) = 8-6 (7КО)
Сержант 5-7 (4КО) + 1-3 (1КО) = 6-10 (5КО)
Кость 3-5 (2КО) + 2-0 (0КО) = 5-5 (2КО)
rapid 9-12 (8КО) + 2-3 (1КО) = 11-15 (9КО)
Ball 9-9 (9КО) + 2-3 (1КО) = 11-12 (10КО)
Maximus 9-8 (8КО) + 3-2 (1КО) = 12-10 (9КО)
Кресный отец 5-8 (5КО) + 0-3 (0КО) = 5-11 (5КО)
Badr Hari 2-1 (1КО) + 1-0 (0КО) = 3-1 (1КО)
сила митрич 2-4 (1КО)
NickKiev 4-3 (4КО) + 1-2 (1КО) = 5-5 (5КО)
sanya_xl 0-0 (0КО) + 2-0 (1КО) = 2-0 (1КО)
Bad Intentions 0-0 (0КО) + 1-1 (1КО) = 1-1 (1КО)
slavok 0-0 (0КО) + 1-2 (1КО) = 1-2 (1КО)
ВНИМАНИЕ! Прошу каждого проверить свой рекорд на всякий случай (или правильно посчитано), я тоже ещё перепроверю каждого.
1. cesar 16-7 (13КО)
2. iron 15-7 (13КО)
3. idalgo 14-6 (14КО)
4. MET 16-9 (14КО)
5. SANSEI KHARKOV 15-9 (14КО)
6. Destroyer 12-6 (10КО)
7. Andre 9-4 (8КО)
8. Zero Gravity 14-10 (13КО)
9. Mad Dog 12-8 (11КО)
10. Kosmaster 11-7 (10КО)
Tye Fields L КО3 Michael Grant, конкурентный
Joel Casamayor W SD10 Manuel Leyva, НЕ СЧИТАЕТСЯ, т.к. котировок не было
Miguel Vazquez W UD12 Leonardo Zappavigna, конкурентный
Pawel Wolak W RTD6 Yuri Foreman, конкурентный
Jonathan Victor Barros W UD12 Miguel Roman, конкурентный
Miguel Angel Cotto W TKO12 Ricardo Mayorga, мисматч
Sergio Gabriel Martinez W TKO8 Serhiy Dzinziruk, мисматч
Andy Lee W КО10 Craig McEwan, мисматч
Avtandil Khurtsidze - Mariusz Cendrowski СЧИТАТСЯ НЕ БУДЕТ, т.к. котировок на этот бой нет. (если появятся, досчитаю.
cesar 16-7 (13КО) + 4-3 (4КО) = 20-10 (17КО)
iron 15-7 (13КО) + 4-3 (4КО) = 19-10 (17КО)
MET 16-9 (14КО) + 3-1 (3КО) = 19-10 (17КО)
idalgo 14-6 (14КО)
SANSEI KHARKOV 15-9 (14КО) + 3-2 (3КО) = 18-11 (17КО)
Firevolf 11-9 (11КО) + 6-1 (5КО) = 17-10 (16КО)
Arturo 12-9 (11КО) + 5-2 (5КО) = 17-11 (16КО)
Destroyer 12-6 (10КО) + 3-3 (3КО) = 15-9 (13КО)
Zero Gravity 14-10 (13КО) + 4-3 (4КО) = 18-13 (17КО)
Maximus 12-10 (9КО) + 5-2 (5КО) = 17-12 (14КО)
Kosmaster 11-7 (10КО) + 2-1 (2КО) = 13-8 (12КО)
rav71 2-0 (2КО) + 3-0 (3КО) = 5-0 (5КО)
Andre 9-4 (8КО) + 1-3 (1КО) = 10-7 (9КО)
Mad Dog 12-8 (11КО) + 1-5 (1КО) = 13-13 (12КО)
Tip Top 10-6 (9КО)
golden1992 8-4 (7КО) + 3-4 (3КО) = 11-8 (10КО)
mindhunter77 9-9 (8КО) + 4-3 (4КО) = 13-12 (12КО)
Math 12-9 (10КО) + 3-2 (3КО) = 15-11 (13КО)
Крюгер 13-12 (11КО) + 4-3 (3КО) = 17-15 (14КО)
dennis 11-9 (9КО) + 3-2 (3КО) = 14-11 (12КО)
West3 3-2 (2КО) + 2-2 (2КО) = 5-4 (4КО)
Бульдог 6-5 (5КО) + 5-2 (5КО) = 11-7 (10КО)
Engry 2-1 (2КО) + 1-1 (1КО) = 3-2 (3КО)
Борода 4-4 (3КО)
SGD 4-6 (4КО) + 2-2 (1КО) = 6-8 (5КО)
Паха 7-7 (6КО)
