Total Punches Landed / Thrown
Round |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pascal | 9/46 | 7/46 | 14/46 | 9/42 | 8/39 | 6/48 | 11/41 | 15/36 | 13/35 | 18/36 | 4/15 | |
20% | 15% | 30% | 21% | 21% | 12% | 27% | 42% | 37% | 50% | 27% | ||
Dawson | 7/26 | 8/40 | 10/30 | 12/44 | 11/43 | 14/41 | 13/41 | 11/33 | 19/53 | 11/26 | 18/59 | |
27% | 20% | 33% | 27% | 26% | 34% | 32% | 33% | 36% | 42% | 31% |
Jabs Landed / Thrown
Round |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pascal | 3/19 | 2/22 | 2/15 | 3/16 | 2/17 | 2/27 | 1/20 | 2/12 | 0/9 | 5/12 | 2/9 | |
16% | 9% | 13% | 19% | 12% | 7% | 5% | 17% | 0% | 42% | 22% | ||
Dawson | 4/16 | 3/25 | 4/17 | 8/26 | 5/22 | 8/22 | 3/13 | 4/14 | 8/30 | 6/12 | 4/21 | |
25% | 12% | 24% | 31% | 23% | 36% | 23% | 29% | 27% | 50% | 19% |
Power Punches Landed / Thrown
Round |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Pascal | 6/27 | 5/24 | 12/31 | 6/26 | 6/22 | 4/21 | 10/21 | 13/24 | 13/26 | 13/24 | 2/6 | |
22% | 21% | 39% | 23% | 27% | 19% | 48% | 54% | 50% | 54% | 33% | ||
Dawson | 3/10 | 5/15 | 6/13 | 4/18 | 6/21 | 6/19 | 10/28 | 7/19 | 11/23 | 5/14 | 14/38 | |
30% | 33% | 46% | 22% | 29% | 32% | 36% | 37% | 48% | 36% | 37% |
Final PunchStat Report
Punches Landed / Thrown
|
Total Punches | Jabs | Power Punches |
Pascal | 114 / 430 | 24 / 178 | 90 / 252 |
27% | 13% | 36% | |
Dawson | 134 / 436 | 57 / 218 | 77 / 218 |
31% | 26% | 35% |
Комментарии: 12
понятно теперь почему Паскаль боднул))))
Так по статистике Доусон выиграл получается?Откуда тогда такой результат боя?
посмотри бой и узнаеш.
Пауэр панчес глянь статистику. По ней Паскаль превосходит, да благодаря этому и выиграл
Так считают же общую статистику.а не силовые удары?
Ну какбы силовые удары это главное. Паскаль + по нему реально смачно местами попадал очень, а Доусон в основном тыкал джебами, плюс за активность Паскалю можно дать.
Ну,наверно,ты прав.
Один силовой удар равен 3 -м джебам, насколько я знаю.
Так это ж не олимпийский бокс. Тут количество ударов никак не влияет на решение судей ( прямо не влияет ,конечно ). Так что большее количество донесенных ударов ( даже силовых ) не всегда означает победу.
to asvodessa
это компьютерная статистика ударов, она не имеет никакого отношения к решению судей. Судьи самостоятельно высчитывают количество точных ударов и определяют победителя в каждом раунде.
Паскаль бой выиграл, это явно было видно и без статистики.
В любом случае сечка помешала, Чед был настроен решительно на чемпионские раунды!
быстрее надо было Доусону включаться. Это называеться прессинг? Подкрадывался за джебом как вор с оглядкой. Паскаль если не взрывался, то выглядел вообще никакак - все редкие серии на блок хавал и давай нарезать по периметру. Фигово Чед прессинговал, фигово. Тренер ему всю вторую половину боя долбил, а тот раздуплился только к десятому.