Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
Hariton | У Пакьяо | 24.10.2011 - 14:15 |
Kampf | У Пакьяо | 24.10.2011 - 14:10 |
carrere | У Пакьяо | 24.10.2011 - 14:09 |
MET | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 14:03 |
Kadillac | У Пакьяо | 24.10.2011 - 13:54 |
JOKER | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 13:53 |
TipTop | У Пакьяо | 24.10.2011 - 13:24 |
БАЛУ | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 13:12 |
Rest | У Пакьяо | 24.10.2011 - 12:49 |
Legenchuk | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 12:35 |
Dempsey | У Пакьяо | 24.10.2011 - 12:33 |
Chiran | У Пакьяо | 24.10.2011 - 12:32 |
yardim | У Пакьяо | 24.10.2011 - 12:17 |
slavok | У Пакьяо | 24.10.2011 - 12:01 |
dersu51 | У Пакьяо | 24.10.2011 - 11:58 |
Svyatoslav | У Пакьяо | 24.10.2011 - 11:57 |
Good_King | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 11:40 |
shved | У Пакьяо | 24.10.2011 - 11:39 |
bloody | У Мэйвезера | 24.10.2011 - 11:39 |
Nik0 | У Пакьяо | 24.10.2011 - 11:34 |
Страницы