Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
Caiwen | Ваш вариант | 01.01.1970 - 03:00 |
Дмитрий | Украина | 01.01.1970 - 03:00 |
host | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Idalgo | Ваш вариант | 01.01.1970 - 03:00 |
William the Bloody | Германия | 01.01.1970 - 03:00 |
Бульдог | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Паха | Ваш вариант | 01.01.1970 - 03:00 |
Houdini | Ваш вариант | 01.01.1970 - 03:00 |
| США | 01.01.1970 - 03:00 |
Blade | Украина | 01.01.1970 - 03:00 |
wanja | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Тамплиер | США | 01.01.1970 - 03:00 |
rapid | США | 01.01.1970 - 03:00 |
polym | Германия | 01.01.1970 - 03:00 |
Худой | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Rocky | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Кирилл | Россия | 01.01.1970 - 03:00 |
Ball | США | 01.01.1970 - 03:00 |
Борода | США | 01.01.1970 - 03:00 |
npopok | Ваш вариант | 01.01.1970 - 03:00 |
Страницы