Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Дата/время |
91.124.213.148 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
81.95.233.196 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
83.237.226.17 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
81.95.235.197 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
195.189.142.221 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
84.18.100.26 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
92.112.89.86 | Бой будет договоренным (победа Чагаева) | 01.01.1970 - 03:00 |
79.111.194.87 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
217.29.183.163 | Карл Драмонд досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
Крюк | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
89.169.43.67 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
77.82.19.41 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
88.152.179.176 | Карл Драмонд досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
193.254.249.75 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
87.226.242.7 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
93.178.74.228 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
195.218.170.3 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
195.158.1.74 | Руслан Чагаев по очкам | 01.01.1970 - 03:00 |
94.50.215.167 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
213.206.50.124 | Руслан Чагаев досрочно (КО/ТКО) | 01.01.1970 - 03:00 |
Страницы